2025/09/15
114年08月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,984 | |
| 未動用額度卡數 | 9,683 | |
| 放款契約額度總和 | 5,318,290,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,041,890,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 88,457,236 | |
| 逾放比率 | 0.67% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $27,836,105 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $457,594 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $2,702,705 | |
