2025/11/14
114年10月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,861 | |
| 未動用額度卡數 | 9,590 | |
| 放款契約額度總和 | 5,215,290,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,019,200,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 82,157,828 | |
| 逾放比率 | 1.33% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $27,411,954 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $319,015 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $3,126,856 | |
