2025/12/15
114年11月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,801 | |
| 未動用額度卡數 | 9,563 | |
| 放款契約額度總和 | 5,173,290,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,012,410,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 78,979,509 | |
| 逾放比率 | 0.96% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $26,923,321 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $488,633 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $3,615,489 | |
