2026/01/15
114年12月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,736 | |
| 未動用額度卡數 | 9,561 | |
| 放款契約額度總和 | 5,139,640,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,006,620,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 75,806,823 | |
| 逾放比率 | 1.13% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $26,648,876 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $274,445 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $3,889,934 | |
