2026/04/15
115年3月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,575 | |
| 未動用額度卡數 | 9,504 | |
| 放款契約額度總和 | 5,033,260,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 987,830,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 68,183,877 | |
| 逾放比率 | 0.40% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $26,007,741 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $0 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $641,135 | |
