2026/05/14
115年4月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,512 | |
| 未動用額度卡數 | 9,421 | |
| 放款契約額度總和 | 4,964,110,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 974,650,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 65,681,669 | |
| 逾放比率 | 0.42% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $25,645,938 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $361,803 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $1,002,938 | |
