2024/12/04
【中獎公告】「填問卷、抽台新Point」活動中獎名單
- 活動期間:2024年8~9月
- 獎項:台新Point200點
- 正取中獎名單:共200名(請於2024/12/31前回傳「機會中獎回覆函」)
序號 | 姓名 | 身分證字號 | 序號 | 姓名 | 身分證字號 | |
1 | 李O儒 | Q2****5119 | 101 | 古O蓬 | E1****2693 | |
2 | 張O威 | F1****9925 | 102 | 黃O喬 | A2****3230 | |
3 | 高O稜 | F2****8103 | 103 | 吳O英 | D2****6065 | |
4 | 林O雅 | Q2****8770 | 104 | 吳O亭 | T2****4257 | |
5 | 陳O妮 | F2****3136 | 105 | 林O余 | X2****8469 | |
6 | 蔡O勛 | D1****8009 | 106 | 劉O亞 | N2****6032 | |
7 | 李O韓 | D2****7276 | 107 | 姜O如 | R2****9788 | |
8 | 詹O代 | N2****9358 | 108 | 于O仙 | D2****7876 | |
9 | 蔡O宏 | R2****8066 | 109 | 羅O雯 | H2****6311 | |
10 | 楊O盈 | F2****0408 | 110 | 吳O道 | F1****2287 | |
11 | 郭O婷 | T2****1050 | 111 | 陳O懋 | E1****2457 | |
12 | 林O | D2****0417 | 112 | 張O傑 | B1****3147 | |
13 | 張O華 | K2****7009 | 113 | 顏O蓉 | A2****2840 | |
14 | 賴O延 | E1****1638 | 114 | 潘O豪 | K1****7453 | |
15 | 施O怡 | N2****3837 | 115 | 郭O均 | E2****3909 | |
16 | 謝O翎 | E2****8927 | 116 | 林O君 | N2****8524 | |
17 | 吳O凌 | F2****6721 | 117 | 洪O辰 | F2****4287 | |
18 | 王O怡 | D2****6640 | 118 | 洪O泰 | A1****6505 | |
19 | 許O玉 | J2****1139 | 119 | 吳O綺 | H2****2868 | |
20 | 吳O雯 | J2****7669 | 120 | 許O杰 | E1****8537 | |
21 | 姜O情 | F2****5056 | 121 | 羅O宏 | L1****7755 | |
22 | 盧O吟 | L2****3708 | 122 | 侯O | F2****9698 | |
23 | 林O柔 | B2****8342 | 123 | 徐O欣 | F2****2865 | |
24 | 曾O智 | H1****0014 | 124 | 黃O華 | F1****7332 | |
25 | 陳O臻 | L2****9868 | 125 | 戴O琳 | O2****4365 | |
26 | 葉O慈 | R2****3869 | 126 | 林O舲 | F2****0425 | |
27 | 郭O怡 | V2****6004 | 127 | 陳O君 | T2****5039 | |
28 | 黃O育 | W1****7256 | 128 | 許O智 | N1****2331 | |
29 | 盧O怡 | F2****9251 | 129 | 李O穎 | F2****0398 | |
30 | 仝O薇 | T2****5204 | 130 | 吳O書 | P2****3072 | |
31 | 葉O綾 | F2****3745 | 131 | 陳O萍 | F2****7988 | |
32 | 曾O芬 | P2****3793 | 132 | 江O揚 | L1****1946 | |
33 | 王O豪 | L1****4197 | 133 | 楊O銘 | O1****5403 | |
34 | 黃O德 | F1****6908 | 134 | 黃O梅 | Q2****3123 | |
35 | 王O瑩 | M2****6430 | 135 | 李O蘭 | F2****8320 | |
36 | 陳O丞 | C1****6005 | 136 | 尚O棋 | I1****7147 | |
37 | 何O明 | G2****0369 | 137 | 張O菱 | N2****7186 | |
38 | 陳O吟 | F2****8619 | 138 | 黃O君 | R2****5463 | |
39 | 邱O銘 | B1****7979 | 139 | 陳O瑋 | A1****0744 | |
40 | 莊O涵 | P2****1837 | 140 | 陳O禮 | Q1****4956 | |
41 | 張O文 | H2****4773 | 141 | 彭O輝 | G1****6548 | |
42 | 賴O儒 | L2****4259 | 142 | 蘇O芸 | I2****6409 | |
43 | 張O平 | A1****0926 | 143 | 陳O萱 | T2****0947 | |
44 | 陳O豐 | K1****7905 | 144 | 莊O凱 | S1****1325 | |
45 | 蘇O平 | T1****8653 | 145 | 王O娟 | N2****7651 | |
46 | 王O貞 | H2****9315 | 146 | 翁O婷 | F2****5676 | |
47 | 洪O綺 | B2****2849 | 147 | 陳O顒 | F2****2989 | |
48 | 廖O瑄 | A2****8889 | 148 | 宋O輔 | B1****8767 | |
49 | 詹O弘 | B1****1964 | 149 | 黃O君 | B2****8674 | |
50 | 潘O吟 | Q2****5333 | 150 | 張O煌 | P1****5875 | |
51 | 李O賢 | L1****9241 | 151 | 王O | A2****5061 | |
52 | 張O暄 | N2****7983 | 152 | 陳O揚 | I1****7020 | |
53 | 高O玉 | F2****8786 | 153 | 陳O然 | N1****0175 | |
54 | 王O華 | R2****6249 | 154 | 林O盈 | H2****6299 | |
55 | 林O慶 | M1****1573 | 155 | 吳O勳 | S1****3968 | |
56 | 李O螢 | S2****2259 | 156 | 徐O華 | K1****3099 | |
57 | 陳O明 | B1****6178 | 157 | 林O蓉 | E2****2361 | |
58 | 蕭O郁 | M2****9096 | 158 | 陳O宇 | F1****5668 | |
59 | 黃O美 | G2****8103 | 159 | 林O婷 | E2****8131 | |
60 | 田O淳 | R2****9363 | 160 | 蔡O雯 | B2****7797 | |
61 | 廖O偉 | B1****3191 | 161 | 林O鴻 | H1****3615 | |
62 | 顏O珠 | X2****2429 | 162 | 陳O宜 | E2****7407 | |
63 | 林O秀 | L2****3800 | 163 | 賴O祥 | B1****0786 | |
64 | 施O儒 | L1****4315 | 164 | 古O馨 | H2****9784 | |
65 | 鄭O燕 | F2****8696 | 165 | 劉O戒 | L1****6781 | |
66 | 張O柏 | N1****2821 | 166 | 謝O珊 | F2****5994 | |
67 | 黃O苓 | Q2****8831 | 167 | 黃O娟 | L2****0128 | |
68 | 陳O竹 | T2****8239 | 168 | 林O宏 | E1****5635 | |
69 | 陳O瑾 | A2****4168 | 169 | 謝O珊 | D2****9129 | |
70 | 洪O姿 | F2****7895 | 170 | 張O君 | A2****9639 | |
71 | 陳O | B1****5407 | 171 | 宋O蕙 | S2****4130 | |
72 | 趙O家 | A1****1750 | 172 | 范O羚 | J2****4398 | |
73 | 彭O澂虹 | J1****7091 | 173 | 陳O青 | S2****0541 | |
74 | 汪O宏 | C1****0133 | 174 | 黃O聰 | E1****9816 | |
75 | 邱O綺 | R2****0942 | 175 | 李O庭 | Q2****7940 | |
76 | 黃O平 | Q2****1781 | 176 | 陳O臻 | A2****7472 | |
77 | 謝O莉 | M2****4661 | 177 | 施O瑜 | S2****6249 | |
78 | 許O翎 | S2****7039 | 178 | 吳O峻 | R1****5336 | |
79 | 黃O娟 | T2****1281 | 179 | 郭O儒 | L2****5294 | |
80 | 林O婷 | P2****6108 | 180 | 吳O瑩 | P2****7552 | |
81 | 簡O瑜 | B2****9228 | 181 | 賴O元 | K1****0774 | |
82 | 余O億 | M1****7702 | 182 | 李O明 | R1****8762 | |
83 | 江O宇 | F1****6839 | 183 | 葉O文 | I2****1200 | |
84 | 周O仁 | S1****9186 | 184 | 戴O庭 | A2****6579 | |
85 | 賴O傑 | F1****7479 | 185 | 林O凰 | F2****8732 | |
86 | 花O暘 | R1****7093 | 186 | 張O云 | E2****5525 | |
87 | 柯O豐 | E1****8535 | 187 | 劉O岑 | N2****5124 | |
88 | 陳O君 | F2****5583 | 188 | 韓O芸 | F2****5410 | |
89 | 方O維 | E1****1190 | 189 | 顏O葑 | D1****8803 | |
90 | 羅O綸 | J2****2438 | 190 | 鄭O傑 | E1****2530 | |
91 | 陳O安 | F2****7954 | 191 | 張O愿 | A1****7900 | |
92 | 莊O婷 | H2****2323 | 192 | 張O芳 | M2****0296 | |
93 | 張O | D2****7520 | 193 | 曾O中 | P1****8210 | |
94 | 周O帆 | F2****5655 | 194 | 陳O涵 | S2****8082 | |
95 | 許O竣 | T1****9078 | 195 | 王O紋 | L2****4859 | |
96 | 卞O鈺 | A1****6358 | 196 | 楊O昌 | N1****7987 | |
97 | 陳O而 | K2****7766 | 197 | 李O達 | C1****6515 | |
98 | 陳O元 | D1****2019 | 198 | 李O浩 | F1****4232 | |
99 | 陳O杰 | N1****2682 | 199 | 洪O晴 | N2****5837 | |
100 | 羅O巖 | Q1****4090 | 200 | 諶O一 | F1****8123 |
- 備取中獎名單:共50名(將自2025/1/6起依序通知遞補)
序號 | 姓名 | 身分證字號 | 序號 | 姓名 | 身分證字號 | |
備取1 | 許O文 | R2****7772 | 備取26 | 陳O育 | S1****6656 | |
備取2 | 廖O富 | P1****9931 | 備取27 | 湯O嵐 | A2****4283 | |
備取3 | 陳O駿 | E1****3735 | 備取28 | 蔡O淨 | P2****9109 | |
備取4 | 吳O儀 | E2****3094 | 備取29 | 翁O香 | Q2****0887 | |
備取5 | 江O萱 | J2****8657 | 備取30 | 葉O宇 | E1****9741 | |
備取6 | 陳O臻 | T2****9681 | 備取31 | 陳O琳 | E2****4498 | |
備取7 | 陳O忠 | K1****6240 | 備取32 | 林O昭 | A2****6426 | |
備取8 | 黃O福 | S1****3681 | 備取33 | 張O維 | M1****4999 | |
備取9 | 陳O惠 | N2****7665 | 備取34 | 蘇O飛 | F1****5613 | |
備取10 | 林O興 | P1****8685 | 備取35 | 謝O臻 | S2****1806 | |
備取11 | 林O楓 | O1****2808 | 備取36 | 林O孜 | F2****6235 | |
備取12 | 林O庭 | F1****5080 | 備取37 | 邱O能 | L1****5566 | |
備取13 | 劉O葳 | K2****7657 | 備取38 | 胡O蛟 | B1****6966 | |
備取14 | 蔡O憲 | L1****1751 | 備取39 | 王O郁 | L2****7748 | |
備取15 | 蘇O芳 | Y2****1937 | 備取40 | 林O楨 | K2****9647 | |
備取16 | 吳O儒 | H1****6319 | 備取41 | 林O全 | F1****3770 | |
備取17 | 溫O瑩 | P2****9750 | 備取42 | 涂O浩 | F1****5969 | |
備取18 | 廖O涵 | P2****1077 | 備取43 | 鄭O容 | E2****0826 | |
備取19 | 陳O彥 | L1****2718 | 備取44 | 黃O瑜 | A1****2768 | |
備取20 | 林O筑 | C2****2643 | 備取45 | 吳O航 | N2****1920 | |
備取21 | 林O璇 | A2****9726 | 備取46 | 許O生 | E1****3503 | |
備取22 | 顏O評 | A1****8524 | 備取47 | 謝O鈞 | M1****9206 | |
備取23 | 李O毅 | P1****8271 | 備取48 | 郝O昌 | C1****4614 | |
備取24 | 張O蓉 | R2****9733 | 備取49 | 張O瑄 | K2****7647 | |
備取25 | 郭O伶 | H2****9234 | 備取50 | 王O峻 | E1****8924 |
注意事項:
- 中獎人須自行下載並填寫「機會中獎回覆函」,於 2024/12/31 或依簡訊通知截止時間前,將機會中獎回覆函掃描(或以手機拍攝)畫面e-mail 至ts_satisfaction@taishinbank.com.tw 滿意度中獎回函專用信箱。台新銀行收到您的機會中獎回覆函資料經查核無誤後,於回傳後次月月底前回饋至中獎人台新Point帳戶,相關回饋資格之認定及回饋作業以台新銀行系統判斷與實際作業時間為準。
- 台新銀行將以簡訊或專函方式通知中獎人,中獎人須配合相關領取作業後始得贈品。本活動為機會中獎,依所得稅法規定,年度累積中獎價值若超過NT$1,000整,應列入中獎人年度綜合所得,所得贈品價值超過NT$20,010整,中獎人須自行負擔10%之稅金(非中華民國境內居住之個人為20%),預扣稅金後始得贈品,並配合台新銀行辦理代扣繳相關事宜。
- 中獎人須提供姓名、身分證字號、戶籍地址及身分證正、反面影本,以供台新銀行向稅捐稽徵機關進行年度申報作業,若中獎人不願提供相關資料或未依限如期繳納應繳稅額並配合辦理領獎手續或其他可歸責中獎人事由等相關事宜致無法完成兌獎手續者,即視為自動放棄中獎資格,事後不得再提出其他任何要求。
- 中獎人於本機會中獎回覆函所填寫之個人資料,台新銀行僅在辦理領獎及申報稅捐機關之目的範圍內為蒐集、處理與利用;相關資料將依相關法令所定〈例如商業會計法等〉或因執行業務所必須之保存期間〈以期限最長者為準〉保存。