2024/12/19
中獎人(中獎名單請見下表)請依下方說明以手機掃描QR Code(已下載行動銀行App者請以手機點擊QR Code)於2025/01/09前登入台新行動銀行領取「台灣棒球重返榮耀集氣抽獎活動【同意領獎券】」,中獎人成功領券表示同意依所得稅法及活動辦法規定辦理領獎,方符合贈獎資格。
※「台灣棒球重返榮耀集氣抽獎活動【同意領獎券】」限下方中獎名單客戶領取有效,非中獎名單人員領券無效、轉發無效。
※贈品「台新Point」發送作業請詳下方說明與注意事項。
一、中獎人請至台新行動銀行App領取「台灣棒球重返榮耀集氣抽獎活動【同意領獎券】」,領券請點此:https://tsbk.tw/6uw4qp/ (請用行動裝置開啟)。
若使用桌機,請持行動裝置掃描下方QR Code開啟行動銀行APP領券。
(本券未公開於列表,請於期限內依上方說明持手機掃描QR Cdoe或點擊QR Code。若初次點擊無法查看同意領獎券,請於行動裝置背景關閉行動銀行App後重複上述操作。)
二、【66點台新Point】」中獎名單
共300名
| 序號 | 身分證字號 | 姓名 |
| 1 | N12****976 | 黃○原 |
| 2 | F12****537 | 詹○堯 |
| 3 | J12****341 | 劉○軒 |
| 4 | F22****588 | 吳○安 |
| 5 | N22****609 | 呂○汝 |
| 6 | F12****499 | 林○琤 |
| 7 | A23****746 | 吳○云 |
| 8 | A22****889 | 許○婉 |
| 9 | P12****685 | 林○興 |
| 10 | E22****228 | 夏○芬 |
| 11 | F22****625 | 范○婷 |
| 12 | A22****139 | 吳○元 |
| 13 | N22****214 | 劉○含 |
| 14 | U12****269 | 周○鴻 |
| 15 | N22****102 | 莊○玲 |
| 16 | H22****748 | 陳○葳 |
| 17 | D12****021 | 陳○龍 |
| 18 | Q22****937 | 呂○儒 |
| 19 | D12****398 | 吳○煌 |
| 20 | F22****818 | 趙○姿 |
| 21 | D22****185 | 林○平 |
| 22 | E20****429 | 郭○卿 |
| 23 | F12****777 | 高○明 |
| 24 | T22****620 | 張○綸 |
| 25 | G12****936 | 陳○翔 |
| 26 | R22****906 | 陳○婷 |
| 27 | D22****928 | 蔡○蓁 |
| 28 | K22****026 | 蘇○芳 |
| 29 | F12****773 | 陳○倫 |
| 30 | A22****459 | 張○芳 |
| 31 | O10****764 | 曾○智 |
| 32 | B12****102 | 劉○浩 |
| 33 | F12****738 | 江○城 |
| 34 | F22****990 | 葉○儒 |
| 35 | F12****227 | 陳○團 |
| 36 | D22****061 | 林○妤 |
| 37 | V12****771 | 曾○榮 |
| 38 | C22****502 | 藍○婷 |
| 39 | F12****141 | 謝○諺 |
| 40 | N12****550 | 徐○良 |
| 41 | F22****196 | 李○宜 |
| 42 | N22****790 | 謝○君 |
| 43 | E22****293 | 葉○慈 |
| 44 | D12****981 | 蔡○倫 |
| 45 | Q12****067 | 翁○健 |
| 46 | Q12****489 | 杜○福 |
| 47 | N12****588 | 李○緯 |
| 48 | N22****017 | 蒲○如 |
| 49 | D22****936 | 陳○蓉 |
| 50 | E22****101 | 凃○妃 |
| 51 | H22****110 | 謝○蓁 |
| 52 | J12****316 | 李○賢 |
| 53 | F22****299 | 許○華 |
| 54 | F12****636 | 林○宇 |
| 55 | L12****620 | 黃○承 |
| 56 | C22****654 | 于○暖 |
| 57 | F12****249 | 柯○強 |
| 58 | E22****730 | 鄭○尹 |
| 59 | L12****371 | 呂○峰 |
| 60 | Q12****522 | 許○中 |
| 61 | F12****533 | 呂○緯 |
| 62 | J22****146 | 洪○婷 |
| 63 | H12****981 | 林○宏 |
| 64 | N12****752 | 吳○峰 |
| 65 | N12****349 | 蔡○哲 |
| 66 | E22****910 | 李○琦 |
| 67 | T22****922 | 林○君 |
| 68 | H12****497 | 范○中 |
| 69 | A12****171 | 李○徵 |
| 70 | A22****910 | 鄭○文 |
| 71 | D12****729 | 林○鴻 |
| 72 | F12****094 | 薛○海 |
| 73 | F22****841 | 沈○蓉 |
| 74 | F22****289 | 曾○渟 |
| 75 | R22****899 | 黃○儀 |
| 76 | Q22****211 | 李○蕙 |
| 77 | N22****772 | 梁○穎 |
| 78 | A22****297 | 李○葶 |
| 79 | N12****481 | 黃○達 |
| 80 | D22****529 | 金○妮 |
| 81 | A22****548 | 孫○萍 |
| 82 | G12****953 | 范○銘 |
| 83 | F22****840 | 鄭○彤 |
| 84 | Q12****188 | 王○新 |
| 85 | A12****890 | 游○安 |
| 86 | J22****870 | 唐○淳 |
| 87 | A22****795 | 王○瑩 |
| 88 | R22****968 | 楊○榕 |
| 89 | F22****988 | 廖○雯 |
| 90 | K22****049 | 張○涵 |
| 91 | N22****842 | 柯○慈 |
| 92 | B12****210 | 林○穎 |
| 93 | F23****896 | 鄭○涵 |
| 94 | S12****803 | 謝○修 |
| 95 | N22****246 | 王○翔 |
| 96 | G12****058 | 陶○浩 |
| 97 | L22****156 | 游○英 |
| 98 | K22****743 | 黃○禎 |
| 99 | N22****949 | 吳○華 |
| 100 | Q12****506 | 蔡○順 |
| 101 | F12****324 | 陳○峯 |
| 102 | F22****648 | 余○萱 |
| 103 | Q12****116 | 劉○弘 |
| 104 | H12****205 | 梁○元 |
| 105 | L22****160 | 洪○慈 |
| 106 | E22****859 | 王○媛 |
| 107 | A12****711 | 孫○ |
| 108 | S12****196 | 程○維 |
| 109 | D12****805 | 杜○誠 |
| 110 | F12****048 | 洪○凱 |
| 111 | A22****274 | 吳○慧 |
| 112 | T22****666 | 曾○雯 |
| 113 | U22****489 | 胡○馨 |
| 114 | L12****679 | 楊○程 |
| 115 | S12****439 | 黃○康 |
| 116 | A22****111 | 丁○ |
| 117 | J22****346 | 李○娟 |
| 118 | Q22****745 | 黃○筑 |
| 119 | B12****687 | 林○峰 |
| 120 | K12****731 | 黃○鴻 |
| 121 | T12****174 | 劉○勳 |
| 122 | A22****668 | 謝○瑄 |
| 123 | A22****468 | 呂○君 |
| 124 | L22****931 | 王○琴 |
| 125 | A12****379 | 游○陽 |
| 126 | F12****534 | 黃○凱 |
| 127 | J22****611 | 姜○竹 |
| 128 | M12****216 | 傅○宸 |
| 129 | R12****925 | 謝○昇 |
| 130 | K22****599 | 林○慧 |
| 131 | S12****788 | 吳○賢 |
| 132 | A12****365 | 許○明 |
| 133 | F22****498 | 紀○君 |
| 134 | A12****069 | 丁○豪 |
| 135 | T22****221 | 尤○瑛 |
| 136 | L12****164 | 王○民 |
| 137 | S22****623 | 高○伶 |
| 138 | N12****660 | 洪○夫 |
| 139 | I20****599 | 林○秀 |
| 140 | A22****114 | 陳○娟 |
| 141 | T12****545 | 蔡○鴻 |
| 142 | F12****348 | 林○鈞 |
| 143 | T22****553 | 余○珩 |
| 144 | H22****001 | 胡○榆 |
| 145 | P22****846 | 林○萍 |
| 146 | M22****177 | 陳○羲 |
| 147 | X22****055 | 鄭○柔 |
| 148 | R12****206 | 黃○葦 |
| 149 | L22****363 | 林○函 |
| 150 | O20****237 | 楊○ |
| 151 | N22****647 | 林○娟 |
| 152 | L22****088 | 姚○婉 |
| 153 | A22****284 | 吳○儀 |
| 154 | F22****186 | 蕭○詩 |
| 155 | D22****498 | 吳○葦 |
| 156 | F22****836 | 呂○娟 |
| 157 | E12****406 | 劉○斌 |
| 158 | L22****870 | 林○屏 |
| 159 | E22****011 | 馬○祈 |
| 160 | F22****841 | 鄭○喬 |
| 161 | Q22****919 | 吳○萍 |
| 162 | R22****858 | 姜○女勻 |
| 163 | F12****720 | 張○廷 |
| 164 | Y12****252 | 林○順 |
| 165 | F22****914 | 盧○晴 |
| 166 | F12****938 | 李○ |
| 167 | A22****254 | 古○虹 |
| 168 | A22****123 | 朱○甄 |
| 169 | L12****425 | 周○凱 |
| 170 | Q22****605 | 陳○分 |
| 171 | P12****536 | 張○銘 |
| 172 | Y12****290 | 林○欣 |
| 173 | W20****278 | 許○瑜 |
| 174 | F13****441 | 黃○瑋 |
| 175 | N12****151 | 黃○瑜 |
| 176 | Q10****932 | 林○言 |
| 177 | P12****951 | 吳○華 |
| 178 | E12****555 | 王○爝 |
| 179 | J22****338 | 范○晴 |
| 180 | T12****585 | 蔡○駿 |
| 181 | L22****415 | 陳○芳 |
| 182 | B22****468 | 李○瑩 |
| 183 | M12****631 | 陳○彰 |
| 184 | B12****661 | 徐○威 |
| 185 | C20****897 | 楊○妍 |
| 186 | Q12****110 | 廖○懿 |
| 187 | F12****025 | 劉○瑋 |
| 188 | F22****213 | 吳○虹 |
| 189 | M12****166 | 李○彥 |
| 190 | U22****912 | 吳○慈 |
| 191 | A22****177 | 蔡○芸 |
| 192 | F22****948 | 張○瑜 |
| 193 | A13****708 | 高○璿 |
| 194 | E12****068 | 姜○遠 |
| 195 | A22****355 | 李○儀 |
| 196 | A22****913 | 賴○君 |
| 197 | R22****594 | 胡○宸 |
| 198 | F23****852 | 林○萱 |
| 199 | G12****922 | 黃○淞 |
| 200 | H12****904 | 賴○良 |
| 201 | A22****161 | 張○萍 |
| 202 | F12****409 | 李○儒 |
| 203 | N22****390 | 蔡○玉 |
| 204 | R22****452 | 張○綿 |
| 205 | F12****143 | 王○嶽 |
| 206 | E22****399 | 孫○華 |
| 207 | E22****114 | 宋○蓉 |
| 208 | F10****982 | 陳○隆 |
| 209 | T22****818 | 林○穎 |
| 210 | F22****964 | 彭○曼 |
| 211 | A22****170 | 賈○君 |
| 212 | F12****408 | 雷○恩 |
| 213 | A12****112 | 劉○德 |
| 214 | E22****948 | 詹○珺 |
| 215 | T12****980 | 高○賢 |
| 216 | E12****870 | 王○權 |
| 217 | S12****715 | 謝○佑 |
| 218 | Q22****154 | 李○幸 |
| 219 | F12****645 | 戴○明 |
| 220 | G12****595 | 張○維 |
| 221 | H22****163 | 李○婷 |
| 222 | N22****660 | 林○慧 |
| 223 | A22****711 | 郭○禎 |
| 224 | F12****463 | 黃○霖 |
| 225 | V12****709 | 王○泱 |
| 226 | P22****566 | 姜○瑜 |
| 227 | T22****277 | 邱○媺 |
| 228 | T12****796 | 林○城 |
| 229 | H12****834 | 王○文 |
| 230 | J22****005 | 謝○馨 |
| 231 | D22****623 | 蘇○瑾 |
| 232 | S22****688 | 楊○嵐 |
| 233 | L12****373 | 江○達 |
| 234 | H12****410 | 初○華 |
| 235 | Y12****065 | 曾○峰 |
| 236 | L22****356 | 張○甯 |
| 237 | D22****561 | 林○雅 |
| 238 | F22****181 | 張○文 |
| 239 | P12****873 | 程○理 |
| 240 | L12****086 | 蔡○育 |
| 241 | L12****857 | 蔣○哲 |
| 242 | F22****347 | 周○英 |
| 243 | L12****075 | 陳○源 |
| 244 | A12****979 | 張○政 |
| 245 | M12****777 | 陳○助 |
| 246 | B12****307 | 林○新 |
| 247 | Y22****368 | 許○文 |
| 248 | G12****066 | 吳○琳 |
| 249 | B12****768 | 廖○詠 |
| 250 | Q22****116 | 王○溱 |
| 251 | C22****735 | 李○璇 |
| 252 | L12****176 | 蔡○宏 |
| 253 | A22****099 | 陳○利 |
| 254 | G22****764 | 簡○如 |
| 255 | Y12****800 | 邱○爝 |
| 256 | F12****297 | 郭○男 |
| 257 | N12****867 | 詹○毅 |
| 258 | A12****662 | 謝○昌 |
| 259 | L22****540 | 林○儒 |
| 260 | A22****369 | 佘○臻 |
| 261 | E12****998 | 王○文 |
| 262 | A22****035 | 陳○廷 |
| 263 | R12****628 | 郭○志 |
| 264 | S12****842 | 陳○誠 |
| 265 | A13****848 | 劉○宸 |
| 266 | H22****189 | 吳○美 |
| 267 | B17****717 | 陳○信 |
| 268 | R22****521 | 謝○葳 |
| 269 | F12****432 | 洪○豊弟 |
| 270 | A22****774 | 李○蓉 |
| 271 | A22****893 | 翁○倫 |
| 272 | S22****299 | 孫○芳 |
| 273 | F22****653 | 林○臻 |
| 274 | F22****109 | 黃○婷 |
| 275 | D12****721 | 蔡○家 |
| 276 | H22****772 | 陳○云 |
| 277 | A22****957 | 許○婷 |
| 278 | F22****829 | 李○美 |
| 279 | F22****524 | 郭○羢 |
| 280 | U22****529 | 陳○珠 |
| 281 | H22****717 | 林○榛 |
| 282 | F12****175 | 蔡○翰 |
| 283 | A22****766 | 陳○君 |
| 284 | N22****930 | 吳○綾 |
| 285 | V22****080 | 王○穎 |
| 286 | F12****454 | 郭○豪 |
| 287 | T22****258 | 李○琳 |
| 288 | F13****018 | 周○傑 |
| 289 | Y22****898 | 李○梅 |
| 290 | T22****798 | 謝○惠 |
| 291 | B22****642 | 陳○芳 |
| 292 | F22****561 | 張○芳 |
| 293 | A22****795 | 翁○璟 |
| 294 | D22****706 | 許○真 |
| 295 | E22****371 | 蘇○旦 |
| 296 | S12****796 | 談○榮 |
| 297 | F22****201 | 吳○樺 |
| 298 | H12****075 | 游○廷 |
| 299 | U12****289 | 施○呈 |
| 300 | F12****670 | 謝○甫 |
三、注意事項
1、活動贈獎資格限居住於臺、澎、金、馬地區之本國國民;資料若有不實,將取消參加及領獎資格,台新銀行保留審核參加者參加資格之權利。
2、中獎人須自行至台新銀行中獎公告網頁(本網頁),依上述說明於截止日前登入台新行動銀行領取「台灣棒球重返榮耀集氣抽獎活動【同意領獎券】」,成功領券表示同意依所得稅法及活動辦法規定辦理領獎,方符合贈獎資格。
3、中獎人逾時未成功領取「台灣棒球重返榮耀集氣抽獎活動【同意領獎券】」、留存於台新銀行之資料不正確、有其他無法核對中獎人資料或其他可歸責中獎人事由致無法完成兌獎手續者,則視同中獎人放棄中獎資格,不再另行通知,亦不得要求補發,事後不得再提出其他任何要求。
4、經台新銀行查核無誤後,將於2025/2/28前將對應贈品「台新Point」回饋至客戶本人的台新Point點數帳戶,不另寄送簡訊或e-mail通知。
5、台新Point點數使用規範依台新 Point 網站說明為準。
6、本活動屬機會中獎,依所得稅法規定,若獲獎人於台新銀行獲取之贈品年度累積價值超過新臺幣1千元整者,台新銀行將依各類所得扣繳率標準就贈品所得申報予稅捐稽徵機關,併入中獎人個人年度綜合所得稅累積計算。非中華民國境內居住之個人,不論中獎價值大小,一律須自行負擔20%所得稅,並須配合台新銀行辦理代扣繳相關事宜。中獎人參加本活動而需支付之任何稅捐係屬中獎人依稅法之規定所需履行之義務,概與台新銀行無關,倘有稅務法令適用之爭議者,概由中獎人自行向稅捐機關洽詢。
7、中獎人須於活動、回饋與領獎完成期間具備有效網路/行動銀行會員,方可獲得回饋資格。
8、本活動/贈品資格不得轉讓予他人、變更回饋內容或折換現金等。
9、本活動之回饋、抽獎資格,均以台新銀行電腦系統之記錄與認定為準。
10、客戶參加本活動之同時,即同意接受本活動注意事項規範,如有違反本活動注意事項之行為,台新銀行得取消其參加或回饋資格,並對任何以不正當方式影響本活動之行為人,保留法律訴追之相關權利。
11、如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於台新銀行之事由,而使參加者領取活動券之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,台新銀行不負任何法律責任,參加者亦不得因此異議。
12、在不影響客戶權益或不可歸責於台新銀行之前提下,台新銀行保有變更權利,並有權審核個人網路/行動銀行會員及活動資格,若有其他未盡事宜,悉依台新銀行相關規定或解釋辦理,並得隨時補充公告說明之,如有問題請洽詢客服專線02-26553355。

