2026/01/09
一、活動期間:2025/12/22~2026/3/31
二、活動內容:活動期間到台新ATM跨行提款/轉帳及領取「普發現金一萬元」可抽台新Point及各項好康優惠,數量有限,送完為止。
|
日期 |
獎項 |
總數量 |
備註 |
|
|
2025/12/22~2026/3/31 |
台新Point555點(元) |
100 |
每天一名 |
|
|
每周六、日 |
台新Point888點(元) |
140 |
每天五名 |
|
|
【除夕~初三】2026/2/16~2/19 |
台新Point888點(元) |
20 |
每天五名 |
|
註:轉帳交易金額需1,001元(含)以上,繳費/繳稅不列入抽獎活動。
頭獎:台新Point555點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/12/22 | 全家_高雄鼎華 | 004 | 03258 |
| 2025/12/23 | 全家_中和華隆 | 809 | 05001 |
| 2025/12/24 | 全家_新店美譚 | 004 | 52783 |
| 2025/12/25 | 崇德分行 | 007 | 27450 |
| 2025/12/26 | 全家_汐止經貿 | 013 | 67775 |
| 2025/12/27 | 全家_林森南路 | 807 | 17423 |
| 2025/12/28 | 竹南分行 | 805 | 04243 |
| 2025/12/29 | 全家_永康忠孝 | 009 | 57900 |
| 2025/12/30 | 全家_水上福德 | 700 | 66008 |
| 2025/12/31 | 全家_寶慶 | 809 | 89205 |
| 2026/1/1 | 松江分行 | 803 | 72470 |
| 2026/1/2 | 全家_湖口新工業 | 005 | 44973 |
| 2026/1/3 | 全家_京江 | 008 | 63467 |
| 2026/1/4 | 全家_美林 | 012 | 18966 |
| 2026/1/5 | 環球南港 | 826 | 16515 |
| 2026/1/6 | 全家_羅東北城 | 700 | 66515 |
| 2026/1/7 | 全家_蘆洲永成 | 808 | 93352 |
| 2026/1/8 | OK_高雄高賓 | 016 | 36397 |
加碼獎:台新Point888點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/12/27 | 全家_新東寶 | 822 | 29095 |
| 2025/12/27 | 全家_台南仁東 | 809 | 00093 |
| 2025/12/27 | 全家_桃園愛國 | 822 | 65002 |
| 2025/12/27 | 全家_高雄花賞 | 013 | 16161 |
| 2025/12/27 | 全家_板橋聯翠 | 012 | 03853 |
| 2025/12/28 | OK_基隆華城 | 822 | 38601 |
| 2025/12/28 | 全家_中壢榮光 | 809 | 38316 |
| 2025/12/28 | OK_中壢育樂 | 007 | 84822 |
| 2026/1/3 | 北桃園分行 | 081 | 43388 |
| 2026/1/3 | 全家_布袋金滿 | 054 | 99401 |
| 2026/1/3 | 全家_新莊忠承 | 822 | 79388 |
| 2026/1/3 | 全家_大園田心 | 812 | 43843 |
| 2026/1/3 | 全家_台南布袋 | 810 | 24466 |
| 2026/1/4 | 崇德分行 | 809 | 04045 |
| 2026/1/4 | 全家_淡水竹圍 | 806 | 91462 |
| 2026/1/4 | 全家_碧湖 | 012 | 13895 |
| 2026/1/4 | 全家_新屋富榮 | 700 | 56791 |
| 2026/1/4 | 全家_高雄興融 | 700 | 14370 |
