(單位:年息%)
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
雲端帳戶活儲存款(10萬~30萬) | - | 1.225 |
Money Market Rate活儲存款(50萬~100萬) | - | 0.955 |
Money Market Rate活儲存款(100萬以上) | - | 1.235 |
活期存款 | - | 0.655 |
活期儲蓄存款 | - | 0.725 |
薪資戶活儲存款 | - | 0.740 |
證券戶活期存款 | - | 0.005 |
證券戶活儲存款 | - | 0.005 |
頭家專屬活存帳戶(20萬) | - | 0.755 |
頭家專屬活存帳戶(50萬) | - | 0.855 |
頭家專屬活存帳戶(100萬) | - | 0.905 |
頭家專屬活存帳戶(300萬) | - | 0.955 |
國庫專案活期性存款 | - | 0.740 |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月 | 1.215 | 1.225 |
二個月 | 1.215 | 1.225 |
三個月 | 1.235 | 1.275 |
四個月 | 1.235 | 1.275 |
五個月 | 1.235 | 1.275 |
六個月 | 1.365 | 1.425 |
七個月 | 1.375 | 1.415 |
八個月 | 1.375 | 1.415 |
九個月 | 1.505 | 1.555 |
十個月 | 1.505 | 1.555 |
十一個月 | 1.505 | 1.555 |
一年期 | 1.635 | 1.685 |
十三個月 | 1.635 | 1.685 |
二年期 | 1.635 | 1.685 |
三年期 | 1.635 | 1.660 |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一年期 | 1.665 | 1.715 |
十三個月 | 1.665 | 1.715 |
二年期 | 1.665 | 1.715 |
三年期 | 1.665 | 1.715 |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月 | 1.215 | - |
三個月 | 1.235 | - |
五個月 | 1.235 | - |
六個月 | 1.365 | - |
九個月 | 1.505 | - |
一年期 | 1.635 | - |
二年期 | 1.635 | - |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一年期 | 1.665 | - |
二年期 | 1.665 | - |
三年期 | 1.665 | - |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月 | 0.655 | 0.655 |
二個月 | 0.655 | 0.655 |
三個月 | 0.660 | 0.660 |
四個月 | 0.660 | 0.660 |
五個月 | 0.660 | 0.660 |
六個月 | 0.665 | 0.665 |
七個月 | 0.665 | 0.665 |
八個月 | 0.665 | 0.665 |
九個月 | 0.665 | 0.665 |
十個月 | 0.665 | 0.665 |
十一個月 | 0.665 | 0.665 |
一年期 | 0.670 | 0.670 |
十三個月 | 0.670 | 0.670 |
二年期 | 0.670 | 0.670 |
三年期 | 0.670 | 0.670 |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一年期 | 0.670 | 0.670 |
十三個月 | 0.670 | 0.670 |
二年期 | 0.670 | 0.670 |
三年期 | 0.670 | 0.670 |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
二個月 | 1.700 | - |
資料生效時間 : 2025/04/01 00:00:00
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月 | 0.655 | 0.655 |
二個月 | 0.655 | 0.655 |
三個月 | 0.660 | 0.660 |
四個月 | 0.660 | 0.660 |
五個月 | 0.660 | 0.660 |
六個月 | 0.665 | 0.665 |
七個月 | 0.665 | 0.665 |
八個月 | 0.665 | 0.665 |
九個月 | 0.665 | 0.665 |
十個月 | 0.665 | 0.665 |
十一個月 | 0.665 | 0.665 |
一年期 | 0.670 | 0.670 |
十三個月 | 0.670 | 0.670 |
二年期 | 0.670 | 0.670 |
三年期 | 0.670 | 0.670 |
備註:
-
如利、匯率因變動,與本行利、匯率看板有差異時,請與各相關櫃台查詢,並以當時議定之利、匯率為準。
-
本行存(放)款計算之利息,係依實際存(放)款天數占全年總天數 (365天) 之比例,乘以存(放)款期間應適用之利率計算。
-
雲端帳戶綜合存款之活期儲蓄存款達新台幣10萬元以上(含)至新台幣30萬元區間,可享活期儲蓄存款牌告利率再加碼0.5%優惠,本表揭露利率已為加碼過後之利率。
-
新台幣200萬(含)至"300萬(不含)以下固定利率定期/定儲存款牌告-限自然人承做。
-
投信基金牌告僅限基金專戶定期存款承做。
-
本行自民國103年2月14日起,新增「證券戶活期存款」台幣一般存款機動利率牌告。