因應英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority)已宣告所有美元LIBOR (London Interbank Offered Rate)將於2023年6月30日後全面退場,不再具代表性,針對本行境內結構型商品LIBOR相關連結標的轉換特此通知如下。美元固定期限交換利率(USD LIBOR Swap Rate) 係參考LIBOR而定,因美元LIBOR即將退場,故美元固定期限交換利率亦將於2023年6月30日停止發布。2022年6月美國替代利率參考利率委員會(Alternative Reference Rates Committee) 宣告美元固定期限交換利率 替代利率(指標)之計算標準。
2022年6月15日國際交換交易暨衍生性商品協會(International Swaps and Derivatives Association,以下簡稱ISDA)公布ISDA 2021 Fallbacks Protocol之June 2022 Benchmark Module (以下簡稱ISDA轉換協議) ,約定美元固定期限交換利率之替代利率(指標)涵蓋相關ISDA Definitions(以下簡稱ISDA 定義規範),洲際交易所(Intercontinental Exchange Inc.) 將依據ISDA 轉換協議之轉換公式進行替代利率(指標)計算及公告。
依貴客戶所簽署「境內結構型商品交易主契約書」及「產品說明書」等相關契約,ISDA 定義規範所定之定義及條款(含該定義規範之增補),均為前開契約之一部分。謹此通知 自2023年6月30日起,貴客戶與本行承作之既有境內結構型商品交易相關美元固定期限交換利率調整為相關替代利率(指標),原產品說明書、產品成立說明書及客戶須知等契約連結標的調整如下表A,受影響商品之商品代號如下表B。除連結標的調整外,其他約定條款或其他權利義務不受影響,仍持續有效。
表A: 連結標的調整前及調整後的報價頁面
契約文件連結標的(調整前) |
契約文件連結標的(調整後) |
||
連結標的 |
報價頁面(彭博社) |
連結標的-替代利率 |
報價頁面(彭博社) |
美元30年期利率交換 USD CMS 30Y |
USISDA30 Index |
美元30年期替代利率 USD CMS 30Y fallback |
USISOA30 Index |
美元10年期利率交換 USD CMS 10Y |
USISDA10 Index |
美元10年期替代利率 USD CMS 10Y fallback |
USISOA10 Index |
美元5年期利率交換 USD CMS 5Y |
USISDA05 Index |
美元5年期替代利率 USD CMS 5Y fallback |
USISOA05 Index |
美元2年期利率交換 USD CMS 2Y |
USISDA02 Index |
美元2年期替代利率 USD CMS 2Y fallback |
USISOA02 Index |
*若彭博社對於替代利率之報價頁面有所調整,本行將於官網上更新。
表B: 受影響之相關境內結構型商品代號
RR160102 | 十二年期美元計價利率連結組合式商品 |
RR160105 | 十二年期美元計價利率連結組合式商品 |
RR160502 | 十二年期美元計價利率連結組合式商品<利差寶> |
RR160801 | 十二年期美元計價利率連結組合式商品 <利差寶> |
HH180802 | 七年期美元計價利率暨匯率連結境內結構型商品 |
HH190701 | 十五年期美元計價利率暨股權連結組合式商品 |
HH190803 | 七年期南非幣計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190804 | 十年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190805 | 十五年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190806 | 十年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190902 | 九年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190903 | 十五年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH190904 | 七年期南非幣計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH191002 | 九年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH191003 | 十五年期美元計價股權暨利率連結組合式商品 |
HH191101 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH191102 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200101 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200201 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200202 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200203 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200204 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200205 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200303 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200701 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200702 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200703 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200801 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200802 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200803 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200804 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200901 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200903 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH200904 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH201001 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH201002 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH201003 | 十五年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH201101 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH201201 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
RR200103 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR200403 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR200407 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR200502 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR200503 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR200602 | 十五年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR201103 | 九年期南非幣計價利率連結境內結構型商品 |
HH210101 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH210202 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH210203 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
HH210301 | 九年期美元計價股權暨利率連結境內結構型商品 |
RR210304 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210305 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210306 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210404 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210405 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210504 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210604 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210703 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210704 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210802 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210804 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR210903 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR211003 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR211102 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR211103 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
RR211202 | 九年期美元計價利率連結境內結構型商品 |
●以上資料僅供參考用途,未經本行同意,不得複製、轉載或為任何散佈。本行將盡力提供正確之資訊,惟本行對於所載資料之完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本行或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。投資人應自行判斷資料內容之正確性。
●以上內容如涉及有價證券或金融商品、市場等相關記載或說明,並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示,請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。
●投資人於投資前應確保已完全瞭解投資風險。做成任何投資決定前,投資人應確保其已完全瞭解予本投資商品相關之風險,並於認為必要時,尋求專業意見。