/personal/loan/ntd-loan-rate/detail/.elements/
0
| 利率類型 | 適用期間 | 年利率 |
| 一個月期定儲利率指數利率 | 114.10.21~114.11.20 | 1.740% |
| 三個月期定儲利率指數利率 | 114.09.22~114.12.21 | 1.740% |
| 六個月期定儲利率指數利率 | 114.06.23~114.12.21 | 1.718% |
| 一年期之郵政定期儲金利率 | 113.03.27~ 迄今 | 1.685% |
| 二年期之郵政定期儲金利率 | 113.03.27~ 迄今 | 1.720% |
| 一個月期之基準利率 | - | - |
| 三個月期之基準利率 | - | - |
| 一個月期之基本放款利率 | - | - |
| 三個月期之基本放款利率 | - | - |
